Строительство ленточного фундамента под ключ
Цена включает работы и материалы по проекту.
лента, м*м | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота |
---|---|---|---|---|---|
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 98 000 р. | 111 000 р. | 185 000 р. | 245 000 р. | 294 000 р. |
6*8 | 109 000 р. | 128 000 р.. | 209 000 р. | 267 000 р. | 315 000 р. |
8*8 | 118 000 р. | 149 000 р.. | 227 000 р.. | 310 000 р. | 373 000 р. |
10*8 | 139 000 р. | 155 000 р. | 259 000 р. | 333 000 р. | 411 000 р. |
10*10 | 158 000 р. | 183 000 р. | 295 000 р. | 382 000 р. | 459 000 р. |
12*10 | 168 000 р. | 198 000 р. | 320 000 р. | 425 000 р. | 495 000 р. |
12*12 | 183 000 р. | 219 000 р. | 343 000 р. | 458 000 р. | 547 000 р. |
Расчет материалов ленточного фундамента 12*12 * 1,8м*0,4м
Лента | ||
Объем бетона | 33.4 | м3 |
Общая длина ленты | 46.4 | метров |
Площадь подошвы ленты | 18.56 | м2 |
Площадь внешней боковой поверхности | 86.4 | м2 |
Вес бетона | 78.51 | тонн |
Нагрузка на почву от фундамента | 0.423 | кг/см2 |
Арматура | ||
![]() |
||
Величина защитного слоя | 40 | мм |
Диаметр продольных стержней рабочей арматуры | 22 | мм |
Кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах по
|
2 | стержня |
Диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) | 8 | мм |
Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) | 500 | мм |
Величина нахлеста арматуры | 1078 | мм |
Общая длина продольной арматуры диаметром 22мм. (с учетом перевязки внахлест) |
202.7 | метров |
Общий вес продольной арматуры | 605 | кг. |
Общая длина поперечной арматуры (хомутов) диаметром 8мм. | 408.3 | метров |
Общий вес поперечной арматуры (хомутов) | 161 | кг. |
Минимальный диаметр конструктивной продольной арматуры | 12 | мм |
Кол-во стержней конструктивной продольной арматуры у каждой боковой грани | 4 | |
Общая длина конструктивной продольной арматуры | 405 | метров |
Общий вес конструктивной продольной арматуры | 360 | кг. |
Общий вес всей арматуры | 1125 | кг. |
Опалубка | ||
Минимальная толщина доски при опорах через каждые 50см. | 36 | мм. |
Кол-во досок для опалубки размером 150 x 6000 мм | 191 | шт. |
Объем пиломатериала для опалубки | 6.11 | м3 |
Научно доказано
Правильное армирование фундамента — гарантия отсутствия трещин. Подбираем диаметр рабочей, конструктивной и поперечной арматуры, вяжем углы по схеме, соблюдаем величину нахлеста арматуры, выполняем мероприятия по защите арматуры от воздействия влаги из грунта.
Схема армирования углов
Типичные ошибки
Заказывайте сегодня и Вы получите
Проект, геологию участка застройки, расчет несущей способности грунта, расчет площади основания фундамента.
В Подарок!!
Срок действия предложения истекает